Главная / Cлуховые аппараты
Цены на слуховые аппараты

Скидки для льготников - 10%!
Настройка и чистка аппарата в день обращения!
Почему нам доверяют?
Проведем аудиометрию и выявим возможные противопоказания
Настроим аппарат специально под Ваши потребности
Предложим протестировать аппарат бесплатно!
При покупке 2х аппаратов - скидка 20%!
Возможна покупка аппарата в кредит
Возможна запись на удобное время.
Контакты центра "Диалог":
8-812-405-00-73
8-921-945-28-29
Понедельник - Пятница 11.00-19.00
Суббота -11.00-17.00
Воскресенье -Выходной
Ладожская, пр. Косыгина, д.11, к.1
От ст. м. "Ладожская" 1 остановка на любом автобусе или трамвае. Остановка "ул Передовиков". 15 мин от ст. м. "Пр. Большевиков"
Снижаем цены на аппараты Widex ! Убедитесь сами!
Посмотреть цены
Прайс лист ООО «ДИАЛОГ» действителен с 01.05.2019
Наименование | Цена | Цена со скидкой 10% | Цена на 2й аппарат при покупке 2х аппаратов | Акция |
Аналоговые слуховые аппараты АУРИКА ( Аналог TONDI) | ||||
Классика М-34 | 8 000 | |||
Классика М-04 | 8 200 | |||
Классика 3М | 8 400 | |||
слуховые аппараты Siemens | ||||
Digitrim A&M 111 | 10 900 | 9 900 | 8 800 | |
Digitrim A&M 13XP | 11 500 | 10 400 | 9 200 | |
Digitrim A&M 12XP | 11 500 | 10 400 | 9 200 | |
Amiga 176 | 7 500 | 6 800 | 6 000 | |
Amiga 178 | 8 500 | 7 700 | 6 800 | |
STF P T3 | 13 500 | 12 200 | 10 800 | |
STF XP T3 | 13 500 | 12 200 | 10 800 | |
XTM P A4 | 15 000 | 13 500 | 12 000 | |
XTM XP A4 | 15 000 | 13 500 | 12 000 | |
Intuis SP Dir | 23 000 | 20 700 | 18 400 | |
Nitro 3M | 43 500 | 39 200 | 34 800 | |
Sirion 2 S | 32 000 | 28 800 | 25 600 | |
Sirion 2M | 32 000 | 28 800 | 25 600 | |
Sirion 2 P | 32 500 | 29 300 | 26 000 | |
Sirion 2 XP | 33 000 | 29 700 | 26 400 | |
Orion 2 M | 38 000 | 34 200 | 30 400 | |
Orion 2 S | 38 000 | 34 200 | 30 400 | |
Orion 2 P | 38 000 | 34 200 | 30 400 | |
Orion 2 RIC | 39 000 | 35 100 | 31 200 | |
Слуховые аппараты Widex | ||||
UNIQUE 440 | ||||
U-FA 440 | 150 000 | 135 000 | 120 000 | |
U-FS 440 | 155 000 | 139 500 | 124 000 | |
U-PA 440 | 155 000 | 139 500 | 124 000 | |
U-CIC 440 | 160 000 | 144 000 | 128 000 | |
U-CIC-M 440 | 160 000 | 144 000 | 128 000 | |
U-XP 440 | 155 000 | 139 500 | 124 000 | |
DREAM 440 | ||||
D-9 440 | 110 000 | 99 000 | 88 000 | |
D-FA 440 | 110 000 | 99 000 | 88 000 | |
D-FA POWER 440 | 110 000 | 99 000 | 88 000 | |
D-m CB 440 | 110 000 | 99 000 | 88 000 | |
D-FS 440 | 115 000 | 103 500 | 92 000 | |
D-PA 440 | 115 000 | 103 500 | 92 000 | |
D-CIC 440 | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
D-CIC M 440 | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
UNIQUE 330 | ||||
U-FA 330 | 110 000 | 99 000 | 88 000 | |
U-FS 330 | 115 000 | 103 500 | 92 000 | |
U-PA 330 | 115 000 | 103 500 | 92 000 | |
U-CIC 330 | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
U-CIC-M 330 | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
U-XP 330 | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
DREAM 330 | ||||
D-9 330 | 78 000 | 70 200 | 62 400 | |
D-FA 330 | 78 000 | 70 200 | 62 400 | |
D-FA POWER 330 | 78 000 | 70 200 | 62 400 | |
D-m CB 330 | 78 000 | 70 200 | 62 400 | |
D-FS 330 | 80 000 | 72 000 | 64 000 | |
D-PA 330 | 80 000 | 72 000 | 64 000 | |
D-CIC 330 | 85 000 | 76 500 | 68 000 | |
D-XP 330 | 85 000 | 76 500 | 68 000 | |
D-CIC M 330 | 85 000 | 76 500 | 68 000 | |
UNIQUE 220 | ||||
U-FA 220 | 62 000 | 55 800 | 49 600 | |
U-FS 220 | 67 000 | 60 300 | 53 600 | |
U-PA 220 | 67 000 | 60 300 | 53 600 | |
U-CIC 220 | 70 000 | 63 000 | 56 000 | |
U-CIC-M 220 | 70 000 | 63 000 | 56 000 | |
U-XP 220 | 70 000 | 63 000 | 56 000 | |
DREAM 220 | ||||
D-9 220 | 38 000 | 34 200 | 30 400 | |
D-m CB 220 | 38 000 | 34 200 | 30 400 | |
D-FA 220 | 38 000 | 34 200 | 30 400 | |
D-FA POWER 220 | 38 000 | 34 200 | 30 400 | |
D-FS 220 | 42 000 | 37 800 | 33 600 | |
D-PA 220 | 42 000 | 37 800 | 33 600 | |
D-XP 220 | 46 000 | 41 400 | 36 800 | |
D-CIC 220 | 46 000 | 41 400 | 36 800 | |
D-CIC M 220 | 46 000 | 41 400 | 36 800 | |
DREAM 100 | ||||
D-9 100 | 30 000 | 27 000 | 24 000 | |
D-m CB 100 | 30 000 | 27 000 | 24 000 | |
D-FA 100 | 30 000 | 27 000 | 24 000 | |
D-Power100 | 30 000 | 27 000 | 24 000 | |
D-FS 100 | 35 000 | 31 500 | 28 000 | |
D-PA 100 | 35 000 | 31 500 | 28 000 | |
D-XP 100 | 40 000 | 36 000 | 32 000 | |
D-CIC 100 | 40 000 | 36 000 | 32 000 | |
D-CIC M 100 | 40 000 | 36 000 | 32 000 | |
DREAM 50 | ||||
D-9 50 | 24 000 | 21 600 | 19 200 | |
D-m CB 50 | 25 000 | 22 500 | 20 000 | |
D-FA 50 | 24 000 | 21 600 | 19 200 | |
D-FA Power 50 | 22 000 | 19 800 | 17 600 | |
D-FS 50 | 25 000 | 22 500 | 20 000 | |
D-PA 50 | 25 000 | 22 500 | 20 000 | |
D-XP 50 | 30 000 | 27 000 | 24 000 | |
D-CIC 50 | 30 000 | 27 000 | 24 000 | |
D-CIC M 50 | 30 000 | 27 000 | 24 000 | |
DREAM 30 | ||||
D-9 30 | 21 000 | 18 900 | 16 800 | |
D-FA 30 | 21 000 | 18 900 | 16 800 | |
D-FA POWER 30 | 21 000 | 18 900 | 16 800 | |
D-XP 30 | 28 000 | 25 200 | 22 400 | |
D-CIC 30 | 28 000 | 25 200 | 22 400 | |
D-CIC M 30 | 28 000 | 25 200 | 22 400 | |
SUPER | ||||
Super 220 c P ресивером | 57 000 | 51 300 | 45 600 | |
Super 220 c SP ресивером | 58 000 | 52 200 | 46 400 | |
Super 440 c P ресивером | 103 000 | 92 700 | 82 400 | |
Super 440 c SP ресивером | 104 000 | 93 600 | 83 200 | |
Заушные аппараты UNITRON | ||||
Новая серия NORD | ||||
Srtide PRO | ||||
Stride P Pro | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
Stride P Dura Pro | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
Stride M Pro | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
Stride 800 | ||||
Stride P 800 | 102 000 | 91 800 | 81 600 | |
Stride P Dura 800 | 102 000 | 91 800 | 81 600 | |
Stride M 800 | 102 000 | 91 800 | 81 600 | |
Stride 700 | ||||
Stride P 700 | 62 000 | 55 800 | 49 600 | |
Stride P Dura 700 | 62 000 | 55 800 | 49 600 | |
Stride M 700 | 62 000 | 55 800 | 49 600 | |
Stride 600 | ||||
Stride P 600 | 43 000 | 38 700 | 34 400 | |
Stride P Dura 600 | 43 000 | 38 700 | 34 400 | |
Stride M 600 | 43 000 | 38 700 | 34 400 | |
Stride 500 | ||||
Stride P 500 | 32 000 | 28 800 | 25 600 | |
Stride P Dura 500 | 32 000 | 28 800 | 25 600 | |
Stride M 500 | 32 000 | 28 800 | 25 600 | |
N Moxi PRO | ||||
N Moxi Fit Pro | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
N Moxi Kiss Pro | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
N Moxi Dura Pro | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
N Moxi 800 | ||||
N Moxi Fit 800 | 104 000 | 93 600 | 83 200 | |
N Moxi Kiss 800 | 104 000 | 93 600 | 83 200 | |
N Moxi Dura 800 | 104 000 | 93 600 | 83 200 | |
N Moxi 700 | ||||
N Moxi Fit 700 | 65 000 | 58 500 | 52 000 | |
N Moxi Kiss 700 | 65 000 | 58 500 | 52 000 | |
N Moxi Dura 700 | 65 000 | 58 500 | 52 000 | |
N Moxi 600 | ||||
N Moxi Fit 600 | 44 000 | 39 600 | 35 200 | |
N Moxi Kiss 600 | 44 000 | 39 600 | 35 200 | |
N Moxi Dura 600 | 44 000 | 39 600 | 35 200 | |
N Moxi 500 | ||||
N Moxi Fit 500 | 35 000 | 31 500 | 28 000 | |
N Moxi Kiss 500 | 35 000 | 31 500 | 28 000 | |
N Moxi Dura 500 | 35 000 | 31 500 | 28 000 | |
QUANTUM E | ||||
Quantum E S | 28 900 | 26 100 | 23 200 | |
Quantum E HP | 30 100 | 27 100 | 24 100 | |
СЕРИЯ QUANTUM | ||||
QUANTUM 2 E | ||||
Quantum 2 E S | 31 900 | 28 800 | 25 600 | |
Quantum 2 E HP | 32 500 | 29 300 | 26 000 | |
Quantum 2 E M | 32 500 | 29 300 | 26 000 | |
QUANTUM 2 10 | ||||
Quantum 2 10 S | 43 000 | 38 700 | 34 400 | |
Quantum 2 10 HP | 43 900 | 39 600 | 35 200 | |
Quantum 2 10 M | 43 900 | 39 600 | 35 200 | |
QUANTUM 2 16 | ||||
Quantum 2 16 S | 58 500 | 52 700 | 46 800 | |
Quantum 2 16 HP | 59 900 | 54 000 | 48 000 | |
Quantum 2 16 M | 59 900 | 54 000 | 48 000 | |
QUANTUM 2 20 | ||||
Quantum 2 20 S | 105 000 | 94 500 | 84 000 | |
Quantum 2 20 HP | 105 000 | 94 500 | 84 000 | |
Quantum 2 20 M | 105 000 | 94 500 | 84 000 | |
QUANTUM 2 PRO | ||||
2 x Quantum 2 Pro S | 199 000 | 179 100 | 159 200 | |
2 x Quantum 2 Pro HP | 199 000 | 179 100 | 159 200 | |
2 x Quantum 2 Pro M | 199 000 | 179 100 | 159 200 | |
Shine REV ( новая модель) | ||||
Shine REV 2 канала | ||||
Shine REV 2 S | 14 300 | 12 900 | 11 500 | |
Shine REV 2 Hpm | 14 300 | 12 900 | 11 500 | |
Shine REV 3 канала | ||||
Shine REV 3 S | 17 700 | 16 000 | 14 200 | |
Shine REV 3 Hpm | ||||
Shine REV 4 канала | ||||
Shine REV 4 M 312 батарея | 22 000 | 19 800 | 17 600 | |
Shine REV 4 HP 675 батарея | 21 500 | 19 400 | 17 200 | |
Shine REV 4 Hpm 13 батарея | 22 000 | 19 800 | 17 600 | |
MOXI KISS | ||||
Moxi Kiss E | 32 500 | 29 300 | 26 000 | |
Moxi Kiss 6 | 43 200 | 38 900 | 34 600 | |
Moxi Kiss 12 | 61 400 | 55 300 | 49 200 | |
Moxi Kiss 20 | 108 200 | 97 400 | 86 600 | |
2 x Moxi Kiss Pro | 189 000 | 170 100 | 151 200 | |
Сверхмощные аппараты MAX | ||||
MAX E SP | 35 500 | 32 000 | 28 400 | |
MAX E Spm | 35 500 | 32 000 | 28 400 | |
MAX 6 SP | 49 500 | 44 600 | 39 600 | |
MAX 6 Spm | 49 500 | 44 600 | 39 600 | |
MAX 20 SP | 115 000 | 103 500 | 92 000 | |
MAX 20 Spm | 115 000 | 103 500 | 92 000 | |
Внутриканальные аппараты UNITRON | ||||
Quantum E СIС | 32 500 | 29 300 | 26 000 | |
Quantum E micro СIС | 32 500 | 29 300 | 26 000 | |
Quantum2 20 | 110 000 | 99 000 | 88 000 | |
Quantum2 16 | 62 000 | 55 800 | 49 600 | |
Quantum2 10 | 44 000 | 39 600 | 35 200 | |
Quantum2 E | 32 700 | 29 500 | 26 200 | |
Shine rev4 | 23 800 | 21 500 | 19 100 | |
Внутриушные аппараты UNITRON | ||||
Quantum E ITE бат 312,13 | 32 500 | 29 300 | 26 000 | |
Quantum E ITE бат 312,13 Мощный | 32 500 | 29 300 | 26 000 | |
Внутриушные аппараты PHONAK | ||||
0 | 0 | |||
Серия Q 90 | ||||
Naida Q 90 UP/SP | 163 000 | 146 700 | 130 400 | |
Naida Q 90 RIC | 163 001 | 146 800 | 130 500 | |
Bolero Q 90-M13 312 P | 163 002 | 146 800 | 130 500 | |
Audéo Q90-10/312/312T | 163 003 | 146 800 | 130 500 | |
Серия Q 70 | ||||
Naida Q 70 UP/SP | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
Naida Q 70 RIC | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
Bolero Q 70-M13 312 P | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
Audéo Q70-10/312/312T | 120 000 | 108 000 | 96 000 | |
Серия Q 50 | ||||
Naida Q 50 UP/SP | 60 200 | 54 200 | 48 200 | |
Naida Q 50 RIC | 60 200 | 54 200 | 48 200 | |
Bolero Q 50-M13 312 P | 60 200 | 54 200 | 48 200 | |
Audéo Q50-10/312/312T | 60 200 | 54 200 | 48 200 | |
Серия Q 30 | ||||
Naida Q 30 UP/SP | 39 900 | 36 000 | 32 000 | |
Naida Q 30 RIC | 39 900 | 36 000 | 32 000 | |
Bolero Q 30-M13 312 P | 39 900 | 36 000 | 32 000 | |
Audéo Q30-10/312/312T | 39 900 | 36 000 | 32 000 | |
Прочие модели | ||||
Naida I UP | 31 100 | 28 000 | 24 900 | |
Dalia P | 31 100 | 28 000 | 24 900 | |
Dalia M | 31 100 | 28 000 | 24 900 | |
Dalia M H2O | 31 100 | 28 000 | 24 900 | |
OK! P UP SP | 12 000 | 10 800 | 9 600 | |
Остались вопросы? Перезвоним и проконсультируем!